Sicer je število potrjenih okužb s Covid-19 odvisno tudi od števila testiranj (sploh glede na to, da večina držav testira le tiste z znaki oz. sumom na okužbo), je vendarle primerjava ECDC kar zgovorna. Slovenija je trenutno na številki 43.
Država | 14-dnevna kumulativa okužb na 100.000 prebivalcev |
Španija | 286,1 |
Francija | 162,8 |
Češka | 129,4 |
Malta | 105,8 |
Luksemburg | 98,9 |
Romunija | 86,0 |
Madžarska | 83,9 |
Hrvaška | 81,8 |
Avstrija | 79,1 |
Nizozemska | 78,9 |
Belgija | 75,7 |
Portugalska | 66,0 |
Združeno kraljestvo | 55,6 |
Danska | 52,4 |
Irska | 51,5 |
Slovenija | 43,4 |
Italija | 32,8 |
Slovaška | 32,6 |
Švedska | 30,4 |
Grčija | 29,9 |
Norveška | 28,0 |
Bolgarija | 27,9 |
Estonija | 24,7 |
Nemčija | 22,7 |
Poljska | 19,0 |
Litva | 18,4 |
Islandija | 16,2 |
Finska | 10,6 |
Lihtenštajn | 7,8 |
Ciper | 5,7 |
Latvija | 4,1 |
Vir: ECDC
(Visited 444 times, 1 visits today)