Družba | Celotni prihodki (v evrih) | Čisti poslovni izid (v evrih) | Dodana vrednost na zaposlenega (v evrih) | Povprečno število zaposlenih | |
1. | DARS, d.d. | 495.428.367 | 154.421.963 | 368.030 | 1.191 |
2. | Luka Koper | 240.287.211 | 58.588.995 | 153.780 | 997 |
3. | Pošta Slovenija | 235.850.070 | 9.989.892 | 29.658 | 5.371 |
4. | SŽ-Tovorni promet | 193.431.218 | 8.721.069 | 55.965 | 1.215 |
5. | Zavod RS za blagovne rezerve | 186.308.488 | 52.424.456 | 996.725 | 59 |
6. | SŽ-Infrastruktura | 179.488.792 | 3.256.092 | 37.588 | 2.165 |
7. | Adria Airways – v stečaju | 179.084.058 | -18.954.363 | 33.396 | 436 |
8. | Intereuropa | 114.347.000 | 4.144.000 | 47.471 | 594 |
9. | SŽ-Potniški promet | 103.566.439 | 9.939.381 | 75.024 | 578 |
10. | Glovis Europe | 87.970.633 | 6.006.296 | 525.419 | 15 |
11. | BTC | 70.961.845 | 6.141.873 | 67.475 | 450 |
12. | Nomago | 57.429.480 | 2.184.506 | 51.211 | 786 |
13. | LPP | 51.159.351 | -6.743.608 | n.p. | 874 |
14. | Schenker | 46.769.753 | 2.787.340 | 71.275 | 140 |
15. | DSV Transport | 45.614.000 | 1.136.000 | 43.310 | 156 |
16. | cargo-partner | 39.132.680 | 361.267 | 49.992 | 91 |
17. | T.P.G. Logistika | 38.767.735 | 578.484 | 59.017 | 60 |
18. | Adria kombi | 38.486.622 | 1.382.365 | 260.018 | 13 |
19. | Kuehne+Nagel | 33.629.310 | -2.678.447 | 20.334 | 109 |
20. | Klemen transport | 33.413.470 | 2.078.680 | n.p. | 242 |
21. | Eurotek Trebnje | 32.228.832 | 215.637 | n.p. | 187 |
22. | DHL Logistika | 27.618.989 | 743.461 | 59.136 | 62 |
23. | Frikus | 26.169.993 | 7.013 | 39.534 | 156 |
24. | Transport Finec | 26.032.069 | 2.555.105 | 53.569 | 187 |
25. | T. L. Sirk | 25.149.784 | 1.012.923 | 44.056 | 153 |
26. | Fersped | 24.022.506 | 1.880.278 | 59.758 | 62 |
27. | Arriva Alpetour | 23.567.308 | 3.460.041 | 46.311 | 316 |
28. | Petrans | 22.598.721 | 109.940 | n.p. | 122 |
29. | Gefco Adria | 21.508.495 | 15.938 | 60.992 | 26 |
30. | Kobal transporti | 20.969.893 | 898.290 | 26.833 | 374 |
31. | Jurčič & Co | 19.892.704 | 755.094 | 39.397 | 177 |
32. | DHL Express | 19.863.528 | 199.859 | n.p. | 119 |
33. | Milšped | 19.614.190 | 251.644 | 32.789 | 115 |
34. | Ploj | 17.850.182 | 653.881 | 48.135 | 138 |
35. | Petek Transport | 17.546.693 | 688.755 | 34.462 | 136 |
36. | SIGR | 16.476.943 | 22.284 | 44.221 | 19 |
37. | Špedicija Goja | 16.431.362 | 329.377 | n.p. | 104 |
38. | Arriva Štajerska | 16.201.836 | 849.201 | 36.276 | 282 |
39. | Gatis | 15.790.664 | 709.490 | n.p. | 44 |
40. | Gebruder Weiss | 15.675.916 | 479.037 | 37.714 | 67 |
Vir: Bisnode na osnovi Ajpes – podatkovne zbirke letnih poročil
(Visited 422 times, 2 visits today)