4:57 pop REVIJA GOZD IN LES

TOP 20

20 največjih gozdarskih družb v letu 2018

Družba Celotni prihodki (v evrih) Čisti poslovni izid (v evrih) Dodana vrednost na zaposlenega (v evrih) Povprečno število zaposlenih
SiDG 77.076.017 11.899.462 106.139 211
GG Bled 60.287.269 3.467.363 86.429 87
SGG Tolmin 14.811.667 193.882 35.691 116
GLOG – v stečaju 14.678.524 91.551 43.613 15
GG Novo mesto 14.547.954 -222.877 n.p. 141
Vobenca 9.865.579 16.323 40.694 24
Gozd Ljubljana 8.318.166 -148.179 36.191 52
Andra 4.208.408 10.614 35.686 10
Gozdar Staša Šolar 4.132.644 74.776 53.628 5
Lesnika 3.208.031 283.429 65.305 12
Feroles 3.105.000 639.518 59.367 25
KGZ Gozd Bled 2.782.448 1.916 30.294 10
Tiama 2.639.874 3.329 27.610 4
GD Logar 2.626.102 275.603 38.579 20
Iglavci 2.610.815 48.170 33.568 15
KGZ Pivka 2.567.366 21.007 52.458 8
SK Servis 2.249.826 35.554 n.p. 0
Palko 1.751.519 7.097 24.652 13
Taksus 1.690.380 16.410 92.174 1
MMG 1.623.721 9.942 33.012 13
Vir: Bisnode na osnovi Ajpes – podatkovne zbirke letnih poročil

 

20 največjih lesno-predelovalnih družb v letu 2018

Družba Celotni prihodki (v evrih) Čisti poslovni izid (v evrih) Dodana vrednost na zaposlenega (v evrih) Povprečno število zaposlenih
Novem Car Interior Design 120.119.643 1.154.305 29.600 1.118
Inotherm 59.542.033 10.950.153 n.p. 243
Lesonit 49.438.839 3.068.896 78.875 137
M Sora 30.187.488 1.253.616 46.317 189
LIP Bled 29.426.758 615.877 35.208 201
Adles 25.852.129 2.814.006 435.472 10
Marles hiše Maribor 24.571.784 151.333 29.641 121
LIP Bohinj 23.032.009 1.589.454 34.946 215
Merkscha 22.167.381 4.751.992 74.607 176
Adria dom 21.888.418 2.181.030 37.472 216
Inles 21.189.411 147.079 21.982 269
Extraform 21.127.673 1.899.149 140.229 24
Lumar IG 17.927.778 1.037.232 54.338 78
Riko hiše 14.703.631 238.913 n.p. 67
MBS List 13.982.129 1.040.593 55.550 51
Verde proizvodnja 13.056.124 2.707.153 135.508 34
Javor opažne plošče 12.006.789 2.447 24.421 46
Profiles 11.542.772 828.913 43.326 109
Esol 10.937.322 575.299 30.742 172
Gozdarstvo Grča 10.429.447 251.508 52.353 55
Vir: Bisnode na osnovi Ajpes – podatkovne zbirke letnih poročil

 

20 največjih proizvajalcev pohištva v letu 2018

Družba Celotni prihodki (v evrih) Čisti poslovni izid (v evrih) Dodana vrednost na zaposlenega (v evrih) Povprečno število zaposlenih
Stilles 33.791.815 811.885 34.860 259
Podgorje Šentjernej 27.812.825 2.289.376 28.145 441
Ilmest Nova Gorica 23.137.329 577.740 26.178 165
Jera mix 12.447.035 34.428 21.527 74
Alples Železniki 11.436.772 52.787 29.603 148
Hit Preless 9.423.654 539.912 n.p. 66
G+S 7.102.974 429.411 25.002 79
Magles 6.954.397 244.847 30.115 78
Gonzaga-Pro 6.175.837 236.672 36.770 33
Murales 5.152.362 346.654 26.292 99
Mizarstvo Bogovič 5.037.424 99.681 42.805 13
X-Adena 4.655.042 77.063 25.012 28
Pohištvo Iskra 4.582.566 144.221 40.527 47
SIJ ZIP Center 4.202.274 119.315 25.213 103
Lipar 3.665.744 170.624 48.127 15
Akron 3.523.449 204.559 42.625 42
Metalika 3.463.082 338.018 48.066 26
Bobič Yacht Interior 3.236.034 215.055 37.263 51
LIP Pohištvo 3.066.536 255.610 35.331 38
Atrium-Novi interieri 2.917.013 345.715 39.876 33
Vir: Bisnode na osnovi Ajpes – podatkovne zbirke letnih poročil
(Visited 265 times, 1 visits today)
Close