Gibanje izvoza in uvoza v gozdarstvu in lesnopredelovalni industriji je bilo v zadnjih letih sorazmerno ugodno, pandemija koronavirusa pa je stvari postavila na glavo.
Gozdarstvo in lesnopredelovalna industrija ustvarjata približno pet odstotkov celotnega slovenskega izvoza in tri odstotke uvoza. Pri izvozu je v zadnjih letih šepalo predvsem v gozdarstvu. Rezultati letošnjega leta bodo verjetno bistveno manj ugodni in bodo tudi v obravnavanih dejavnostih odražali negativna gospodarska gibanja v celotnem gospodarstvu.
Na Uradu za makroekonomske analiza in razvoj (UMAR) pravijo, da širjenje epidemije koronavirusa in nujni ukrepi za zaščito zdravja močno vplivajo na gospodarsko aktivnost, ki se bo letos precej skrčila. Globina padca BDP in dinamika okrevanja po zaključku kriznih razmer (bo)sta ključno odvisna od razsežnosti in časa širjenja koronavirusa ter časa uvedbe, obsega in vsebine ukrepov ekonomskih politik.
Gibanje količinskega odkupa lesa (v kubičnih metrih)
Hlodi – iglavcev, skupaj | 599.004 | 845.835 | 659.922 | 627.567 | 561.487 |
Hlodi, hrast | 14.796 | 19.153 | 23.236 | 22.723 | 28.330 |
Hlodi, bukev | 27.167 | 31.611 | 51.243 | 40.865 | 43.516 |
Hlodi ostalih listavcev | 4.875 | 5.626 | 6.877 | 6.082 | 6.786 |
Les za celulozo in plošče, iglavcev | 199.206 | 242.209 | 169.630 | 179.331 | 167.244 |
Les za celulozo in plošče, listavcev | 60.119 | 51.222 | 72.526 | 75.261 | 69.494 |
Drug okrogel industrijski les, iglavcev | 8.716 | 11.149 | 10.317 | 9.667 | 7.174 |
Drug okrogel industrijski les, listavcev | 27.984 | 19.519 | 18.833 | 17.905 | 20.812 |
Les za kurjavo, iglavcev | 9.384 | 6.628 | 4.387 | 4.425 | 3.923 |
Les za kurjavo, listavcev | 97.068 | 78.447 | 55.994 | 84.009 | 87.966 |
Les – SKUPAJ | 1.048.319 | 1.311.399 | 1.072.965 | 1.067.835 | 996.732 |
Vir: SURS (seštevek Umar)
Zmanjšanje BDP
Scenarij COVID-19, ki so ga na pripravili na UMAR, predvideva, da bi BDP v letu 2020 upadel za približno 8 odstotkov, pri čemer upošteva ukrepe ekonomskih politik za omilitev posledic epidemije in predpostavlja postopno okrevanje gospodarstva, ki bi se začelo v juniju. »Širjenje epidemije koronavirusa in njena zajezitev pa sta v tem trenutku neznanka, zato ostaja visoka negotovost in tveganje, da bo obdobje močno ohromljene gospodarske aktivnosti trajalo dlje, kot smo upoštevali v tem scenariju, in da bo upad BDP večji in trajnejši. V primeru, da bodo strogi ukrepi za omejitev širjenja koronavirusa, ki močno hromijo gospodarsko aktivnost, podaljšani ali zaostreni, bodo negativni vplivi večji in daljnosežnejši. Padec BDP v tem primeru lahko letos doseže tudi okoli 15 odstotkov in več,« pravijo na UMAR.
Podrobnih analiz po panogah na UMAR niso naredili, pričakovati pa je, da bodo dogajanja na področju gozdarstva in lesnopredelovalne industrije podobna.
Letne spremembe v gibanju izvoza (v %)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
A 02 Gozdarstvo | 11 | 21,9 | 11 | -7,7 | -28,2 |
C 16 Obdelava, predelava lesa, izdelkov iz lesa… | 3,3 | 0,6 | 9,2 | 12,8 | 3,8 |
C 31 Proizvodnja pohištva | 1,6 | 4,1 | 6,4 | 2,2 | -0,1 |
Vir: SURS, preračuni UMAR
Letne spremembe v gibanju uvoza (v %)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
A 02 Gozdarstvo | 8,2 | 6,6 | 10 | -1,6 | 5,5 |
C 16 Obdelava, predelava lesa, izdelkov iz lesa… | 8 | -3,6 | 15,3 | 20,8 | -0,3 |
C 31 Proizvodnja pohištva | -1,1 | 10,5 | 18,7 | 3,9 | 6,3 |
Vir: SURS, preračuni UMAR
Ugodna trgovinska gibanja v zadnjih petih letih
Statistični podatki, ki so jih obdelali na UMAR, v zvezi z gibanjem izvoza in uvoza v gozdarstvu in lesnopredelovalni industriji kažejo, da so bila gibanja v zadnjih petih letih sorazmerno ugodna. V zadnjih dveh letih je sapa v izvozu pojemala gozdarstvu.
Gozdarstvo ustvarja 0,5 odstotka slovenskega izvoza, dejavnost obdelave in predelave lesa dobra dva odstotka, proizvodnja pohištva pa se giblje okoli dveh odstotkov. Pri uvozu pa zajema gozdarstvo 0,2 odstotka, obdelava in predelava lesa približno 1,5 odstotka, proizvodnja pohištva pa dober odstotek.
Gibanje dodane vrednosti po letih
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Tekoče cene (v mio EUR) | ||||
A 02 Gozdarstvo | 239,2 | 262,5 | 320,1 | 360,7 |
C 16 Obdelava, predelava lesa, izdelkov iz lesa | 241,8 | 254,5 | 272,4 | 290,4 |
C 31 Proizvodnja pohištva | 149,7 | 168,6 | 178,7 | 195,4 |
Stalne cene, referenčno leto 2010 (v mio EUR) | ||||
A 02 Gozdarstvo | 247,1 | 257,4 | 299,9 | 303,3 |
C 16 Obdelava, predelava lesa, izdelkov iz lesa | 171,5 | 175,4 | 194,2 | 215,9 |
C 31 Proizvodnja pohištva | 124,7 | 147,2 | 161,3 | 178,8 |
Letna sprememba obsega (v %) | ||||
A 02 Gozdarstvo | 12,5 | 4,2 | 16,5 | 1,1 |
C 16 Obdelava, predelava lesa, izdelkov iz lesa | -13,6 | 2,2 | 10,7 | 11,2 |
C 31 Proizvodnja pohištva | -3 | 18,1 | 9,5 | 10,8 |
Vir: SURS, Nacionalni računi