Site icon Eko Dežela

Število okuženih po občinah glede na število prebivalcev in 14-dnevna incidenca

Včeraj smo objavili 14-dnevno incidenco glede na število prebivalcev, danes pa skupno število okuženih glede na število prebivalcev. Razlike so kar precejšnje.

  Občina 15.11.2020 14-dnevna incidenca Skupaj Število prebivalcev skupno število okuženih na št. prebivalcev (v %)
1 Kuzma 6 46 132 1573 8,392
2 Odranci 2 24 106 1632 6,495
3 Železniki 3 103 400 6720 5,952
4 Beltinci 8 244 407 8059 5,050
5 Preddvor 18 82 183 3714 4,927
6 Rogašovci 0 107 147 3024 4,861
7 Škofja Loka 3 282 1131 23297 4,855
8 Mengeš 0 163 370 8279 4,469
9 Lukovica 1 65 256 5890 4,346
10 Puconci 4 106 252 5873 4,291
11 Jesenice 3 260 914 21340 4,283
12 Radovljica 16 264 804 19072 4,216
13 Gorenja vas – Poljane 0 83 317 7557 4,195
14 Bovec 0 71 127 3073 4,133
15 Bohinj 2 72 212 5145 4,121
16 Horjul 0 34 121 3024 4,001
17 Črna na Koroškem 0 19 131 3285 3,988
18 Kranj 3 680 2259 57065 3,959
19 Gornji Grad 0 53 96 2476 3,877
20 Domžale 10 399 1409 36675 3,842
21 Dravograd 4 146 341 8884 3,838
22 Moravče 0 53 209 5449 3,836
23 Gorje 0 31 104 2738 3,798
24 Šmarje pri Jelšah 1 97 389 10271 3,787
25 Kamnik 9 398 1133 29925 3,786
26 Črenšovci 4 62 150 3968 3,780
27 Turnišče 2 70 118 3145 3,752
28 Murska Sobota 9 313 703 18758 3,748
29 Šenčur 0 112 330 8814 3,744
30 Tišina 1 61 147 3970 3,703
31 Slovenj Gradec 14 203 608 16591 3,665
32 Prevalje 18 67 244 6799 3,589
33 Naklo 0 56 193 5384 3,585
34 Mozirje 0 51 148 4150 3,566
35 Lovrenc na Pohorju 0 36 104 2963 3,510
36 Komenda 1 58 224 6387 3,507
37 Žirovnica 0 40 153 4394 3,482
38 Mežica 0 11 125 3595 3,477
39 Šoštanj 1 104 304 8784 3,461
40 Gornji Petrovci 1 39 69 1995 3,459
41 Tržič 0 215 517 14961 3,456
42 Zreče 1 61 226 6550 3,450
43 Mislinja 6 55 154 4566 3,373
44 Cerklje na Gorenjskem 0 75 261 7769 3,360
45 Dobrna 0 28 75 2234 3,357
46 Bled 0 92 264 7868 3,355
47 Hajdina 1 35 130 3879 3,351
48 Sodražica 0 11 73 2185 3,341
49 Starše 1 36 134 4046 3,312
50 Kranjska Gora 3 60 173 5225 3,311
51 Šentjur 4 190 622 19225 3,235
52 Grosuplje 2 231 689 21314 3,233
53 Velenje 2 430 1075 33656 3,194
54 Hrastnik 2 87 291 9113 3,193
55 Oplotnica 2 44 132 4137 3,191
56 Slovenska Bistrica 11 358 824 25827 3,190
57 Log – Dragomer 0 33 116 3656 3,173
58 Mirna 0 34 84 2649 3,171
59 Veržej 1 16 42 1325 3,170
60 Markovci 2 60 126 4039 3,120
61 Vodice 0 35 154 4985 3,089
62 Grad 1 23 63 2042 3,085
63 Makole 3 28 62 2010 3,085
64 Vuzenica 1 32 81 2649 3,058
65 Cankova 0 30 53 1734 3,057
66 Ljubno 0 13 76 2550 2,980
67 Škofljica 0 75 345 11577 2,980
68 Trebnje 3 161 391 13133 2,977
69 Vojnik 0 95 265 8907 2,975
70 Radenci 2 110 152 5112 2,973
71 Luče 0 13 43 1448 2,970
72 Lendava/Lendva 7 170 308 10426 2,954
73 Medvode 1 142 496 16829 2,947
74 Metlika 1 49 248 8470 2,928
75 Ljutomer 3 81 326 11268 2,893
76 Sveti Jurij v Slov. goricah 1 44 60 2098 2,860
77 Lenart 4 116 243 8502 2,858
78 Ptuj 11 327 669 23530 2,843
79 Šmartno ob Paki 0 36 92 3265 2,818
80 Štore 2 48 127 4529 2,804
81 Gornja Radgona 6 135 236 8417 2,804
82 Velika Polana 0 15 39 1392 2,802
83 Žiri 0 39 138 4933 2,797
84 Trzin 0 30 109 3940 2,766
85 Dolenjske Toplice 1 34 98 3553 2,758
86 Dol pri Ljubljani 0 68 173 6310 2,742
87 Rogaška Slatina 1 75 305 11132 2,740
88 Šentjernej 1 48 197 7199 2,736
89 Vitanje 1 17 62 2272 2,729
90 Sevnica 7 118 481 17642 2,726
91 Vransko 0 28 71 2624 2,706
92 Šalovci 0 14 37 1380 2,681
93 Novo mesto 11 386 998 37587 2,655
94 Ljubljana 40 2357 7778 295504 2,632
95 Radlje ob Dravi 0 89 161 6169 2,610
96 Podlehnik 0 21 47 1801 2,610
97 Tolmin 3 65 286 11003 2,599
98 Gorišnica 0 46 106 4112 2,578
99 Žalec 1 201 554 21492 2,578
100 Rogatec 0 26 80 3106 2,576
101 Ravne na Koroškem 7 80 292 11348 2,573
102 Braslovče 0 54 145 5639 2,571
103 Cirkulane 1 22 60 2345 2,559
104 Šmartno pri Litiji 2 40 144 5642 2,552
105 Komen 2 32 90 3529 2,550
106 Litija 2 122 394 15499 2,542
107 Rečica ob Savinji 0 23 59 2322 2,541
108 Destrnik 1 24 67 2643 2,535
109 Dobje 1 8 24 949 2,529
110 Dobrepolje 0 28 98 3878 2,527
111 Dornava 2 35 73 2902 2,516
112 Majšperk 1 43 101 4056 2,490
113 Ilirska Bistrica 3 136 331 13297 2,489
114 Ivančna Gorica 7 146 423 17008 2,487
115 Slovenske Konjice 0 132 372 15042 2,473
116 Sveti Tomaž 1 16 49 1988 2,465
117 Tabor 0 14 41 1669 2,457
118 Poljčane 2 38 109 4449 2,450
119 Moravske Toplice 1 47 143 5837 2,450
120 Borovnica 1 33 112 4579 2,446
121 Ig 1 61 186 7617 2,442
122 Jezersko 0 9 15 625 2,400
123 Polzela 0 59 150 6258 2,397
124 Mirna Peč 0 13 71 2988 2,376
125 Brezovica 2 84 301 12671 2,376
126 Pivka 0 33 147 6201 2,371
127 Velike Lašče 0 18 103 4410 2,336
128 Prebold 0 39 119 5103 2,332
129 Videm 6 59 131 5625 2,329
130 Bistrica ob Sotli 0 12 31 1336 2,320
131 Kidričevo 2 63 150 6541 2,293
132 Celje 2 354 1134 49540 2,289
133 Zagorje ob Savi 3 148 375 16439 2,281
134 Hoče – Slivnica 3 95 266 11753 2,263
135 Idrija 0 133 266 11811 2,252
136 Kočevje 44 217 353 15674 2,252
137 Semič 0 31 87 3864 2,252
138 Vrhnika 3 96 394 17529 2,248
139 Renče – Vogrsko 0 45 98 4371 2,242
140 Sveti Andraž v Slov. goricah 0 19 26 1180 2,203
141 Sveti Jurij ob Ščavnici 4 33 61 2782 2,193
142 Pesnica 3 84 161 7410 2,173
143 Žužemberk 1 37 102 4702 2,169
144 Križevci 0 30 76 3537 2,149
145 Sveta Trojica v Slov. goricah 0 25 45 2101 2,142
146 Muta 1 26 72 3414 2,109
147 Straža 1 36 83 3936 2,109
148 Šmarješke Toplice 0 16 73 3462 2,109
149 Ribnica 0 41 197 9527 2,068
150 Dobrova – Polhov Gradec 0 46 160 7800 2,051
151 Miklavž na Dravskem polju 2 62 142 6929 2,049
152 Rače – Fram 3 59 153 7531 2,032
153 Zavrč 2 16 30 1479 2,028
154 Dobrovnik/Dobronak 0 18 26 1284 2,025
155 Hodoš/Hodos 0 0 7 353 1,983
156 Maribor 28 889 2216 112682 1,967
157 Selnica ob Dravi 1 31 88 4493 1,959
158 Ruše 1 59 137 7017 1,952
159 Duplek 1 57 136 6996 1,944
160 Laško 4 90 254 13067 1,944
161 Trbovlje 4 113 308 16105 1,912
162 Podčetrtek 0 23 65 3446 1,886
163 Logatec 4 92 271 14396 1,882
164 Ribnica na Pohorju 0 9 21 1116 1,882
165 Nazarje 0 25 49 2639 1,857
166 Mokronog – Trebelno 0 14 57 3089 1,845
167 Postojna 1 105 303 16442 1,843
168 Šentrupert 1 18 54 2969 1,819
169 Kostanjevica na Krki 0 12 44 2432 1,809
170 Kungota 1 33 85 4724 1,799
171 Ormož 8 114 213 11906 1,789
172 Radeče 2 29 74 4139 1,788
173 Cerkvenjak 0 25 37 2083 1,776
174 Črnomelj 0 93 252 14241 1,770
175 Žetale 1 12 23 1309 1,757
176 Sveta Ana 1 18 40 2294 1,744
177 Šentilj 3 58 145 8351 1,736
178 Podvelka 1 19 40 2339 1,710
179 Apače 0 36 59 3533 1,670
180 Ajdovščina 1 99 319 19418 1,643
181 Divača 0 13 69 4213 1,638
182 Vipava 0 24 93 5703 1,631
183 Brežice 0 147 383 24051 1,592
184 Solčava 0 2 8 513 1,559
185 Trnovska vas 0 6 21 1366 1,537
186 Kozje 1 13 45 2989 1,506
187 Juršinci 3 27 35 2380 1,471
188 Cerkno 2 27 66 4547 1,452
189 Škocjan 0 9 48 3352 1,432
190 Krško 4 116 364 26224 1,388
191 Brda 1 40 76 5619 1,353
192 Benedikt 0 15 35 2615 1,338
193 Ankaran 0 18 42 3224 1,303
194 Kobilje 0 3 7 542 1,292
195 Sežana 0 79 172 13551 1,269
196 Kostel 0 0 8 635 1,260
197 Razkrižje 1 5 16 1277 1,253
198 Loška dolina 0 11 46 3757 1,224
199 Šempeter – Vrtojba 0 27 77 6292 1,224
200 Cerknica 0 63 136 11580 1,174
201 Miren – Kostanjevica 0 17 58 4977 1,165
202 Kobarid 0 28 47 4052 1,160
203 Nova Gorica 1 153 359 31884 1,126
204 Loški Potok 0 7 19 1789 1,062
205 Piran/Pirano 0 61 183 17676 1,035
206 Koper/Capodistria 2 194 542 52630 1,030
207 Hrpelje – Kozina 0 19 45 4604 0,977
208 Izola/Isola 10 72 157 16486 0,952
209 Središče ob Dravi 0 6 18 1902 0,946
210 Bloke 1 5 12 1564 0,767
211 Kanal 0 14 40 5291 0,756
212 Osilnica 0 0 1 353 0,283

 

Še vedno pa ni zanemarljivo niti, kje število okužb trenutno najbolj narašča.To si lahko pogledamo v razvrstitvi občin glede na 14-dnevno incidenco.

  Občina 15.11.2020 14-dnevna incidenca Skupaj
1 Ljubljana 40 2357 7778
2 Maribor 28 889 2216
3 Kranj 3 680 2259
4 Velenje 2 430 1075
5 Domžale 10 399 1409
6 Kamnik 9 398 1133
7 Novo mesto 11 386 998
8 Slovenska Bistrica 11 358 824
9 Celje 2 354 1134
10 Ptuj 11 327 669
11 Murska Sobota 9 313 703
12 Škofja Loka 3 282 1131
13 Radovljica 16 264 804
14 Jesenice 3 260 914
15 Beltinci 8 244 407
16 Grosuplje 2 231 689
17 Kočevje 44 217 353
18 Tržič 0 215 517
19 Slovenj Gradec 14 203 608
20 Žalec 1 201 554
21 Koper/Capodistria 2 194 542
22 Šentjur 4 190 622
23 Lendava/Lendva 7 170 308
24 Mengeš 0 163 370
25 Trebnje 3 161 391
26 Nova Gorica 1 153 359
27 Zagorje ob Savi 3 148 375
28 Brežice 0 147 383
29 Dravograd 4 146 341
30 Ivančna Gorica 7 146 423
31 Medvode 1 142 496
32 Ilirska Bistrica 3 136 331
33 Gornja Radgona 6 135 236
34 Idrija 0 133 266
35 Slovenske Konjice 0 132 372
36 Litija 2 122 394
37 Sevnica 7 118 481
38 Lenart 4 116 243
39 Krško 4 116 364
40 Ormož 8 114 213
41 Trbovlje 4 113 308
42 Šenčur 0 112 330
43 Radenci 2 110 152
44 Rogašovci 0 107 147
45 Puconci 4 106 252
46 Postojna 1 105 303
47 Šoštanj 1 104 304
48 Železniki 3 103 400
49 Ajdovščina 1 99 319
50 Šmarje pri Jelšah 1 97 389
51 Vrhnika 3 96 394
52 Vojnik 0 95 265
53 Hoče – Slivnica 3 95 266
54 Črnomelj 0 93 252
55 Bled 0 92 264
56 Logatec 4 92 271
57 Laško 4 90 254
58 Radlje ob Dravi 0 89 161
59 Hrastnik 2 87 291
60 Brezovica 2 84 301
61 Pesnica 3 84 161
62 Gorenja vas – Poljane 0 83 317
63 Preddvor 18 82 183
64 Ljutomer 3 81 326
65 Ravne na Koroškem 7 80 292
66 Sežana 0 79 172
67 Cerklje na Gorenjskem 0 75 261
68 Škofljica 0 75 345
69 Rogaška Slatina 1 75 305
70 Bohinj 2 72 212
71 Izola/Isola 10 72 157
72 Bovec 0 71 127
73 Turnišče 2 70 118
74 Dol pri Ljubljani 0 68 173
75 Prevalje 18 67 244
76 Lukovica 1 65 256
77 Tolmin 3 65 286
78 Kidričevo 2 63 150
79 Cerknica 0 63 136
80 Črenšovci 4 62 150
81 Miklavž na Dravskem polju 2 62 142
82 Tišina 1 61 147
83 Zreče 1 61 226
84 Ig 1 61 186
85 Piran/Pirano 0 61 183
86 Kranjska Gora 3 60 173
87 Markovci 2 60 126
88 Polzela 0 59 150
89 Videm 6 59 131
90 Rače – Fram 3 59 153
91 Ruše 1 59 137
92 Komenda 1 58 224
93 Šentilj 3 58 145
94 Duplek 1 57 136
95 Naklo 0 56 193
96 Mislinja 6 55 154
97 Braslovče 0 54 145
98 Gornji Grad 0 53 96
99 Moravče 0 53 209
100 Mozirje 0 51 148
101 Metlika 1 49 248
102 Štore 2 48 127
103 Šentjernej 1 48 197
104 Moravske Toplice 1 47 143
105 Kuzma 6 46 132
106 Gorišnica 0 46 106
107 Dobrova – Polhov Gradec 0 46 160
108 Renče – Vogrsko 0 45 98
109 Oplotnica 2 44 132
110 Sveti Jurij v Slov. goricah 1 44 60
111 Majšperk 1 43 101
112 Ribnica 0 41 197
113 Žirovnica 0 40 153
114 Šmartno pri Litiji 2 40 144
115 Brda 1 40 76
116 Gornji Petrovci 1 39 69
117 Žiri 0 39 138
118 Prebold 0 39 119
119 Poljčane 2 38 109
120 Žužemberk 1 37 102
121 Lovrenc na Pohorju 0 36 104
122 Starše 1 36 134
123 Šmartno ob Paki 0 36 92
124 Straža 1 36 83
125 Apače 0 36 59
126 Hajdina 1 35 130
127 Vodice 0 35 154
128 Dornava 2 35 73
129 Horjul 0 34 121
130 Mirna 0 34 84
131 Dolenjske Toplice 1 34 98
132 Log – Dragomer 0 33 116
133 Borovnica 1 33 112
134 Pivka 0 33 147
135 Sveti Jurij ob Ščavnici 4 33 61
136 Kungota 1 33 85
137 Vuzenica 1 32 81
138 Komen 2 32 90
139 Gorje 0 31 104
140 Semič 0 31 87
141 Selnica ob Dravi 1 31 88
142 Cankova 0 30 53
143 Trzin 0 30 109
144 Križevci 0 30 76
145 Radeče 2 29 74
146 Dobrna 0 28 75
147 Makole 3 28 62
148 Vransko 0 28 71
149 Dobrepolje 0 28 98
150 Kobarid 0 28 47
151 Juršinci 3 27 35
152 Cerkno 2 27 66
153 Šempeter – Vrtojba 0 27 77
154 Rogatec 0 26 80
155 Muta 1 26 72
156 Sveta Trojica v Slov. goricah 0 25 45
157 Nazarje 0 25 49
158 Cerkvenjak 0 25 37
159 Odranci 2 24 106
160 Destrnik 1 24 67
161 Vipava 0 24 93
162 Grad 1 23 63
163 Rečica ob Savinji 0 23 59
164 Podčetrtek 0 23 65
165 Cirkulane 1 22 60
166 Podlehnik 0 21 47
167 Črna na Koroškem 0 19 131
168 Sveti Andraž v Slov. goricah 0 19 26
169 Podvelka 1 19 40
170 Hrpelje – Kozina 0 19 45
171 Velike Lašče 0 18 103
172 Dobrovnik/Dobronak 0 18 26
173 Šentrupert 1 18 54
174 Sveta Ana 1 18 40
175 Ankaran 0 18 42
176 Vitanje 1 17 62
177 Miren – Kostanjevica 0 17 58
178 Veržej 1 16 42
179 Sveti Tomaž 1 16 49
180 Šmarješke Toplice 0 16 73
181 Zavrč 2 16 30
182 Velika Polana 0 15 39
183 Benedikt 0 15 35
184 Šalovci 0 14 37
185 Tabor 0 14 41
186 Mokronog – Trebelno 0 14 57
187 Kanal 0 14 40
188 Ljubno 0 13 76
189 Luče 0 13 43
190 Mirna Peč 0 13 71
191 Divača 0 13 69
192 Kozje 1 13 45
193 Bistrica ob Sotli 0 12 31
194 Kostanjevica na Krki 0 12 44
195 Žetale 1 12 23
196 Mežica 0 11 125
197 Sodražica 0 11 73
198 Loška dolina 0 11 46
199 Jezersko 0 9 15
200 Ribnica na Pohorju 0 9 21
201 Škocjan 0 9 48
202 Dobje 1 8 24
203 Loški Potok 0 7 19
204 Trnovska vas 0 6 21
205 Središče ob Dravi 0 6 18
206 Razkrižje 1 5 16
207 Bloke 1 5 12
208 Kobilje 0 3 7
209 Solčava 0 2 8
210 Hodoš/Hodos 0 0 7
211 Kostel 0 0 8
212 Osilnica 0 0 1
(Visited 708 times, 1 visits today)