Glede na število pozitivnih primerov okužbe z novim koronavirusom po včerajšnjih besedah vladnega govorca Jelka Kacina izstopajo naslednje občine: Nova Gorica (48), Ajdovščina (27), Koper (63), Brežice (43), Krško (51), Novo mesto (44), Sevnica (37), Zagorje ob Savi (43), Črnomelj (32), Celje (82), Dravograd (30), Laško (31), Šentjur (42), Slovenj Gradec (44), Žalec (35), Murska Sobota (43), Kranj (60), Ljubljana (235), Domžale (54), Ivančna Gorica (32) in Maribor (85).
Podatki NIJZ kažejo takšno sliko:
Občina | 1.1.2021-6.1.2021 |
Ljubljana | 916 |
Maribor | 358 |
Krško | 285 |
Brežice | 264 |
Celje | 250 |
Kranj | 250 |
Novo mesto | 226 |
Domžale | 203 |
Koper/Capodistria | 179 |
Sevnica | 175 |
Kamnik | 162 |
Črnomelj | 148 |
Murska Sobota | 147 |
Šentjur | 146 |
Velenje | 137 |
Nova Gorica | 134 |
Žalec | 129 |
Laško | 127 |
Ajdovščina | 122 |
Ivančna Gorica | 120 |
Slovenske Konjice | 118 |
Ribnica | 113 |
Slovenska Bistrica | 113 |
Zagorje ob Savi | 112 |
Ptuj | 111 |
Škofja Loka | 102 |
Slovenj Gradec | 101 |
Grosuplje | 94 |
Vrhnika | 89 |
Dravograd | 86 |
Trbovlje | 86 |
Tržič | 82 |
Mengeš | 81 |
Sežana | 81 |
Litija | 80 |
Radovljica | 77 |
Ormož | 75 |
Trebnje | 75 |
Ljutomer | 69 |
Logatec | 67 |
Šoštanj | 67 |
Rogaška Slatina | 66 |
Cerklje na Gorenjskem | 64 |
Beltinci | 63 |
Gornja Radgona | 61 |
Medvode | 61 |
Metlika | 60 |
Jesenice | 59 |
Ravne na Koroškem | 59 |
Izola/Isola | 58 |
Škofljica | 58 |
Šentjernej | 57 |
Šmarje pri Jelšah | 57 |
Postojna | 55 |
Kočevje | 54 |
Prevalje | 53 |
Šmartno pri Litiji | 53 |
Zreče | 53 |
Idrija | 51 |
Piran/Pirano | 50 |
Šenčur | 50 |
Ilirska Bistrica | 49 |
Dobrepolje | 48 |
Cerknica | 44 |
Semič | 44 |
Štore | 44 |
Moravče | 43 |
Brezovica | 42 |
Lenart | 42 |
Rače – Fram | 42 |
Križevci | 41 |
Prebold | 41 |
Vojnik | 40 |
Hrastnik | 39 |
Kidričevo | 38 |
Lukovica | 38 |
Tolmin | 37 |
Bled | 36 |
Dobrova – Polhov Gradec | 36 |
Ig | 36 |
Kostanjevica na Krki | 36 |
Lendava/Lendva | 36 |
Velike Lašče | 36 |
Puconci | 35 |
Žužemberk | 35 |
Komenda | 34 |
Kozje | 34 |
Hoče – Slivnica | 33 |
Rogatec | 32 |
Šentilj | 32 |
Naklo | 31 |
Radlje ob Dravi | 31 |
Sodražica | 31 |
Črenšovci | 30 |
Hajdina | 30 |
Straža | 30 |
Brda | 29 |
Dol pri Ljubljani | 29 |
Radenci | 29 |
Renče – Vogrsko | 29 |
Duplek | 28 |
Gorišnica | 28 |
Podčetrtek | 28 |
Mežica | 27 |
Divača | 26 |
Markovci | 26 |
Mislinja | 26 |
Šmarješke Toplice | 26 |
Braslovče | 25 |
Gorenja vas – Poljane | 25 |
Moravske Toplice | 25 |
Polzela | 25 |
Železniki | 25 |
Radeče | 23 |
Kanal | 22 |
Črna na Koroškem | 21 |
Hrpelje – Kozina | 21 |
Miren – Kostanjevica | 21 |
Tišina | 21 |
Dolenjske Toplice | 20 |
Muta | 20 |
Ruše | 20 |
Žiri | 20 |
Benedikt | 19 |
Loška dolina | 19 |
Mokronog – Trebelno | 19 |
Poljčane | 19 |
Rogašovci | 19 |
Šempeter – Vrtojba | 19 |
Turnišče | 19 |
Videm | 19 |
Vipava | 19 |
Juršinci | 18 |
Selnica ob Dravi | 18 |
Škocjan | 18 |
Kranjska Gora | 17 |
Miklavž na Dravskem polju | 17 |
Sveta Ana | 17 |
Vransko | 17 |
Bovec | 16 |
Cerkno | 16 |
Grad | 16 |
Loški Potok | 16 |
Mozirje | 16 |
Starše | 16 |
Dornava | 15 |
Mirna | 15 |
Sveti Jurij ob Ščavnici | 15 |
Vodice | 15 |
Bistrica ob Sotli | 14 |
Borovnica | 14 |
Dobrna | 14 |
Horjul | 14 |
Komen | 14 |
Majšperk | 14 |
Oplotnica | 14 |
Pesnica | 14 |
Pivka | 14 |
Preddvor | 14 |
Trzin | 14 |
Vuzenica | 14 |
Apače | 13 |
Cerkvenjak | 13 |
Gornji Grad | 13 |
Log – Dragomer | 13 |
Lovrenc na Pohorju | 13 |
Makole | 13 |
Šentrupert | 13 |
Bohinj | 12 |
Kobarid | 12 |
Podvelka | 12 |
Sveti Jurij v Slov. goricah | 12 |
Gornji Petrovci | 11 |
Nazarje | 11 |
Rečica ob Savinji | 11 |
Sveti Tomaž | 11 |
Vitanje | 11 |
Ankaran | 10 |
Ljubno | 10 |
Velika Polana | 10 |
Cirkulane | 9 |
Mirna Peč | 9 |
Podlehnik | 9 |
Ribnica na Pohorju | 9 |
Središče ob Dravi | 9 |
Veržej | 9 |
Odranci | 8 |
Tabor | 8 |
Destrnik | 7 |
Dobrovnik/Dobronak | 7 |
Kungota | 7 |
Šalovci | 7 |
Dobje | 6 |
Razkrižje | 6 |
Šmartno ob Paki | 6 |
Žirovnica | 6 |
Bloke | 5 |
Cankova | 5 |
Gorje | 5 |
Žetale | 5 |
Jezersko | 4 |
Kobilje | 4 |
Kuzma | 4 |
Sveta Trojica v Slov. Goricah | 4 |
Zavrč | 4 |
Luče | 2 |
Sveti Andraž v Slov.goricah | 2 |
Trnovska vas | 2 |
Kostel | 1 |
Osilnica | 1 |
Hodoš/Hodos | 0 |
Solčava | 0 |
Vir: gov.si, NIJZ