V osrednji vsebini letošnjih kratkih publikacij za občine Zdravje v občini 2020 so se na NIJZ dotaknili tudi konoplje, najbolj razširjene prepovedane droge in pripravkov iz nje (marihuana, hašiš, hašiševo olje). Zbrali so osnovne informacije o stanju v Sloveniji in zdravstvenih tveganjih, ki jih uporaba konoplje predstavlja za zdravje mladostnikov in odraslih.
Iobčina | Prevalenca uporabnikov marihuane | |
1 | Ljubljana | 31,36 |
2 | Hoče – Slivnica | 29,91 |
3 | Komenda | 29,81 |
4 | Vipava | 28,67 |
5 | Grosuplje | 28,30 |
6 | Šempeter – Vrtojba | 27,83 |
7 | Polzela | 27,67 |
8 | Kamnik | 27,55 |
9 | Jesenice | 27,46 |
10 | Idrija | 27,17 |
11 | Brezovica | 27,14 |
12 | Mengeš | 27,08 |
13 | Vrhnika | 27,04 |
14 | Maribor | 26,72 |
15 | Preddvor | 26,18 |
16 | Škofljica | 25,69 |
17 | Vodice | 25,45 |
18 | Radovljica | 24,33 |
19 | Murska Sobota | 23,85 |
20 | Horjul | 23,71 |
21 | Miklavž na Dravskem polju | 23,46 |
22 | Bled | 23,39 |
23 | Logatec | 23,39 |
24 | Nova Gorica | 22,94 |
25 | Trzin | 22,86 |
26 | Kranj | 22,85 |
27 | Domžale | 22,82 |
28 | Cerkno | 22,82 |
29 | Škofja Loka | 22,78 |
30 | Šenčur | 22,52 |
31 | Šmarješke Toplice | 22,48 |
32 | Velike Lašče | 22,39 |
33 | Izola/Isola | 22,30 |
34 | Prebold | 22,11 |
35 | Železniki | 22,05 |
36 | Kočevje | 21,91 |
37 | Cerklje na Gorenjskem | 21,67 |
38 | Celje | 21,58 |
39 | Piran/Pirano | 21,55 |
40 | Žiri | 21,54 |
41 | Odranci | 21,50 |
42 | Koper/Capodistria | 21,46 |
43 | Trebnje | 21,27 |
44 | Medvode | 21,17 |
45 | Borovnica | 21,13 |
46 | Hrastnik | 20,95 |
47 | Postojna | 20,84 |
48 | Žalec | 20,81 |
49 | Litija | 20,75 |
50 | Trbovlje | 20,73 |
51 | Žirovnica | 20,70 |
52 | Ptuj | 20,58 |
53 | Kidričevo | 20,47 |
54 | Ruše | 20,40 |
55 | Log – Dragomer | 20,40 |
56 | Črnomelj | 20,38 |
57 | Cerknica | 20,35 |
58 | Mozirje | 20,29 |
59 | Naklo | 20,21 |
60 | Tolmin | 20,15 |
61 | Dol pri Ljubljani | 20,03 |
62 | Dobrova – Polhov Gradec | 20,02 |
63 | Ig | 19,87 |
64 | Bohinj | 19,82 |
65 | Duplek | 19,35 |
66 | Pivka | 19,31 |
67 | Kanal | 19,05 |
68 | Metlika | 18,88 |
69 | Nazarje | 18,76 |
70 | Divača | 18,71 |
71 | Kranjska Gora | 18,71 |
72 | Bovec | 18,70 |
73 | Slovenska Bistrica | 18,66 |
74 | Ormož | 18,64 |
75 | Hrpelje – Kozina | 18,64 |
76 | Loška dolina | 18,57 |
77 | Markovci | 18,56 |
78 | Radeče | 18,55 |
79 | Ajdovščina | 18,51 |
80 | Ankaran | 18,41 |
81 | Poljčane | 18,33 |
82 | Gorenja vas – Poljane | 18,09 |
83 | Kostanjevica na Krki | 17,91 |
84 | Rečica ob Savinji | 17,87 |
85 | Kobarid | 17,86 |
86 | Ravne na Koroškem | 17,68 |
87 | Semič | 17,66 |
88 | Šmartno ob Paki | 17,49 |
89 | Dornava | 17,49 |
90 | Moravče | 17,30 |
91 | Brežice | 17,29 |
92 | Tržič | 17,21 |
93 | Zagorje ob Savi | 17,00 |
94 | Gornji Grad | 16,86 |
95 | Mirna | 16,85 |
96 | Lenart | 16,83 |
97 | Sevnica | 16,75 |
98 | Miren – Kostanjevica | 16,70 |
99 | Gorje | 16,66 |
100 | Rogaška Slatina | 16,64 |
101 | Štore | 16,42 |
102 | Središče ob Dravi | 16,41 |
103 | Beltinci | 16,41 |
104 | Jezersko | 16,41 |
105 | Šoštanj | 16,40 |
106 | Renče – Vogrsko | 16,26 |
107 | Straža | 16,21 |
108 | Sodražica | 16,08 |
109 | Laško | 16,02 |
110 | Tabor | 16,01 |
111 | Vojnik | 15,95 |
112 | Krško | 15,93 |
113 | Brda | 15,90 |
114 | Novo mesto | 15,72 |
115 | Lukovica | 15,68 |
116 | Komen | 15,66 |
117 | Bloke | 15,57 |
118 | Ivančna Gorica | 15,46 |
119 | Dobje | 15,39 |
120 | Dobrna | 15,39 |
121 | Ljubno | 15,30 |
122 | Slovenj Gradec | 15,25 |
123 | Braslovče | 15,24 |
124 | Solčava | 15,20 |
125 | Mokronog – Trebelno | 15,15 |
126 | Šmarje pri Jelšah | 15,14 |
127 | Žetale | 14,95 |
128 | Dolenjske Toplice | 14,90 |
129 | Velenje | 14,87 |
130 | Gorišnica | 14,81 |
131 | Vransko | 14,72 |
132 | Črna na Koroškem | 14,61 |
133 | Veržej | 14,58 |
134 | Dobrepolje | 14,52 |
135 | Luče | 14,45 |
136 | Šentjernej | 14,43 |
137 | Škocjan | 14,41 |
138 | Lendava/Lendva | 14,29 |
139 | Hajdina | 14,28 |
140 | Vitanje | 14,17 |
141 | Loški Potok | 14,05 |
142 | Ilirska Bistrica | 13,93 |
143 | Sveta Ana | 13,87 |
144 | Šmartno pri Litiji | 13,82 |
145 | Sežana | 13,80 |
146 | Radenci | 13,77 |
147 | Starše | 13,66 |
148 | Mirna Peč | 13,65 |
149 | Moravske Toplice | 13,43 |
150 | Žužemberk | 13,27 |
151 | Kungota | 13,26 |
152 | Črenšovci | 13,20 |
153 | Gornja Radgona | 13,20 |
154 | Oplotnica | 13,18 |
155 | Šentjur | 13,12 |
156 | Sveti Jurij v Slov. goricah | 13,01 |
157 | Cerkvenjak | 12,97 |
158 | Rogatec | 12,94 |
159 | Bistrica ob Sotli | 12,91 |
160 | Dravograd | 12,90 |
161 | Lovrenc na Pohorju | 12,82 |
162 | Prevalje | 12,78 |
163 | Sveta Trojica v Slov. goricah | 12,78 |
164 | Ribnica | 12,71 |
165 | Zreče | 12,68 |
166 | Kostel | 12,58 |
167 | Podčetrtek | 12,50 |
168 | Benedikt | 12,46 |
169 | Turnišče | 12,44 |
170 | Makole | 12,36 |
171 | Majšperk | 12,29 |
172 | Pesnica | 12,10 |
173 | Mežica | 12,09 |
174 | Razkrižje | 12,05 |
175 | Trnovska vas | 11,97 |
176 | Destrnik | 11,89 |
177 | Videm | 11,87 |
178 | Vuzenica | 11,83 |
179 | Mislinja | 11,60 |
180 | Šentilj | 11,59 |
181 | Tišina | 11,57 |
182 | Juršinci | 11,51 |
183 | Selnica ob Dravi | 11,45 |
184 | Slovenske Konjice | 11,40 |
185 | Muta | 11,35 |
186 | Velika Polana | 11,17 |
187 | Radlje ob Dravi | 10,88 |
188 | Podlehnik | 10,80 |
189 | Križevci | 10,75 |
190 | Ljutomer | 10,70 |
191 | Cirkulane | 10,02 |
192 | Sveti Tomaž | 9,95 |
193 | Dobrovnik/Dobronak | 9,92 |
194 | Puconci | 9,92 |
195 | Osilnica | 9,90 |
196 | Šentrupert | 9,84 |
197 | Rače – Fram | 9,81 |
198 | Kozje | 9,76 |
199 | Sveti Jurij ob Ščavnici | 9,34 |
200 | Podvelka | 8,95 |
201 | Sveti Andraž v Slov. goricah | 8,93 |
202 | Ribnica na Pohorju | 8,86 |
203 | Šalovci | 8,66 |
204 | Kobilje | 8,64 |
205 | Apače | 8,37 |
206 | Hodoš/Hodos | 8,22 |
207 | Gornji Petrovci | 7,58 |
208 | Cankova | 6,42 |
209 | Zavrč | 6,38 |
210 | Grad | 6,08 |
211 | Rogašovci | 5,35 |
212 | Kuzma | 4,61 |
Vir: NIJZ