NIJZ dnevno spremlja število okuženih po različnih kazalnikih. V začetku tedna so na novinarski konferenci Vlade RS predstavili tudi nekaj podatkov.
Regije večinoma rdeče
Kot je na tiskovni konferenci povedala Maja Bratuša, vladna govorka, je večji del slovenskih regij v rdeči fazi. Tri so v črni, nekatere vanjo prehajajo. Koroška bi bila, če bi bili izpolnjeni pogoji na ravni države, že v oranžni fazi.
Statistična regija | 14 dnevno število na 100.000 prebivalcev |
Posavska | 1218,7 |
Goriška | 1144,2 |
Jugovzhodna Slovenija | 1038,0 |
Pomurska | 964,2 |
Zasavska | 932,7 |
Savinjska | 889,1 |
Primorsko-notranjska | 830,6 |
Obalno-kraška | 826,6 |
Gorenjska | 804,5 |
Podravska | 801,8 |
Osrednjeslovenska | 755,6 |
Koroška | 684,7 |
Vendar pa smo na ravni države še vedno v rdeči fazi (tedensko povprečje potrjenih primerov in število hospitaliziranih bi po zadnjih izračunih Inštituta Jožefa Stefana to lahko dosegli tudi šele v začetku marca).
O nadaljnjih ukrepih bodo govorili danes.
Kaj pa posamezne občine?
Kot je povedala vladna govorka Maja Bratuša med občinami izstopajo Ajdovščina 24, Nova Gorica 27, Koper 85 in Tolmin 20. V Krškem 34, Brežicah 29, Sevnici 22, v Zagorju ob Savi 23, Novo mesto 30, Črnomelj 22, Celje 45, Šentjurju 22, Šmarje pri Jelšah 29, Žalec 33, Domžale 29, Kranj 51 in Škofja Loka 28.
Kot je razvidno iz podatkov NIJZ, v zadnjem tednu občini Hodoš in Kobilje nista zabeležili nobene okužbe.
Občina | Skupaj 20.1.-26.1.2021 |
Ljubljana | 855 |
Maribor | 387 |
Koper/Capodistria | 318 |
Kranj | 236 |
Celje | 185 |
Novo mesto | 182 |
Nova Gorica | 181 |
Domžale | 165 |
Krško | 165 |
Ajdovščina | 146 |
Kamnik | 135 |
Brežice | 119 |
Škofja Loka | 116 |
Litija | 111 |
Murska Sobota | 106 |
Žalec | 95 |
Sevnica | 94 |
Črnomelj | 91 |
Izola/Isola | 90 |
Logatec | 90 |
Šentjur | 89 |
Šmarje pri Jelšah | 87 |
Velenje | 87 |
Grosuplje | 84 |
Ptuj | 81 |
Slovenska Bistrica | 80 |
Radovljica | 77 |
Trebnje | 77 |
Postojna | 76 |
Tržič | 73 |
Medvode | 68 |
Kočevje | 67 |
Jesenice | 66 |
Hrastnik | 65 |
Tolmin | 65 |
Brezovica | 64 |
Laško | 63 |
Zagorje ob Savi | 61 |
Piran/Pirano | 58 |
Ivančna Gorica | 56 |
Idrija | 55 |
Ribnica | 55 |
Vojnik | 54 |
Rogaška Slatina | 53 |
Trbovlje | 53 |
Ljutomer | 52 |
Dobrova – Polhov Gradec | 51 |
Ormož | 51 |
Vrhnika | 51 |
Šentjernej | 49 |
Metlika | 47 |
NEZNANO | 47 |
Beltinci | 46 |
Hoče – Slivnica | 46 |
Komenda | 46 |
Slovenske Konjice | 42 |
Šmartno pri Litiji | 42 |
Gornja Radgona | 40 |
Zreče | 40 |
Moravske Toplice | 39 |
Radeče | 39 |
Škofljica | 39 |
Ravne na Koroškem | 38 |
Ilirska Bistrica | 37 |
Prebold | 37 |
Bovec | 36 |
Cerknica | 35 |
Markovci | 35 |
Šenčur | 35 |
Slovenj Gradec | 35 |
Ig | 34 |
Renče – Vogrsko | 34 |
Železniki | 34 |
Cerklje na Gorenjskem | 33 |
Kungota | 33 |
Mengeš | 33 |
Vipava | 32 |
Brda | 31 |
Kanal | 31 |
Miren – Kostanjevica | 31 |
Velike Lašče | 31 |
Dol pri Ljubljani | 29 |
Gorenja vas – Poljane | 29 |
Gorišnica | 29 |
Naklo | 28 |
Polzela | 28 |
Rače – Fram | 28 |
Križevci | 27 |
Loška dolina | 27 |
Lukovica | 27 |
Pesnica | 27 |
Ruše | 27 |
Šempeter – Vrtojba | 27 |
Starše | 27 |
Vodice | 27 |
Lendava/Lendva | 26 |
Radenci | 26 |
Moravče | 25 |
Semič | 25 |
Sežana | 25 |
Tišina | 25 |
Dolenjske Toplice | 24 |
Komen | 24 |
Lenart | 24 |
Šoštanj | 24 |
Bled | 23 |
Miklavž na Dravskem polju | 23 |
Pivka | 23 |
Kozje | 22 |
Dobrepolje | 21 |
Prevalje | 21 |
Puconci | 21 |
Radlje ob Dravi | 21 |
Sodražica | 21 |
Cerkno | 20 |
Majšperk | 20 |
Štore | 20 |
Braslovče | 19 |
Kidričevo | 19 |
Duplek | 18 |
Ankaran | 17 |
Bohinj | 17 |
Divača | 17 |
Dobrna | 17 |
Grad | 17 |
Žužemberk | 17 |
Črna na Koroškem | 16 |
Kobarid | 16 |
Šentilj | 16 |
Šentrupert | 16 |
Šmarješke Toplice | 16 |
Turnišče | 16 |
Žiri | 16 |
Benedikt | 15 |
Hrpelje – Kozina | 15 |
Log – Dragomer | 15 |
Poljčane | 15 |
Videm | 15 |
Podčetrtek | 14 |
Trzin | 14 |
Črenšovci | 13 |
Dravograd | 13 |
Kostanjevica na Krki | 13 |
Mirna Peč | 13 |
Oplotnica | 13 |
Škocjan | 13 |
Straža | 13 |
Rogašovci | 12 |
Hajdina | 11 |
Preddvor | 11 |
Selnica ob Dravi | 11 |
Sveti Jurij v Slov. goricah | 11 |
Trnovska vas | 11 |
Žirovnica | 11 |
Apače | 10 |
Cankova | 10 |
Cerkvenjak | 10 |
Dornava | 10 |
Horjul | 10 |
Lovrenc na Pohorju | 10 |
Mežica | 10 |
Mislinja | 10 |
Nazarje | 10 |
Sveti Jurij ob Ščavnici | 10 |
Sveti Tomaž | 10 |
Cirkulane | 9 |
Mokronog – Trebelno | 9 |
Gornji Grad | 8 |
Juršinci | 8 |
Mirna | 8 |
Muta | 8 |
Podvelka | 8 |
Šmartno ob Paki | 8 |
Vitanje | 8 |
Destrnik | 7 |
Loški Potok | 7 |
Mozirje | 7 |
Sveta Ana | 7 |
Dobje | 6 |
Kranjska Gora | 6 |
Makole | 6 |
Podlehnik | 6 |
Zavrč | 6 |
Bistrica ob Sotli | 5 |
Borovnica | 5 |
Gorje | 5 |
Ljubno | 5 |
Razkrižje | 5 |
Rečica ob Savinji | 5 |
Središče ob Dravi | 5 |
Tabor | 5 |
Vransko | 5 |
Gornji Petrovci | 4 |
Jezersko | 4 |
Rogatec | 4 |
Šalovci | 4 |
Solčava | 4 |
Dobrovnik/Dobronak | 3 |
Luče | 3 |
Ribnica na Pohorju | 3 |
Sveta Trojica v Slov. Goricah | 3 |
Sveti Andraž v Slov.goricah | 3 |
Vuzenica | 3 |
Bloke | 2 |
Kostel | 2 |
Kuzma | 2 |
Odranci | 2 |
Žetale | 2 |
Osilnica | 1 |
Velika Polana | 1 |
Veržej | 1 |
Hodoš/Hodos | 0 |
Kobilje | 0 |
Vir: gov.si, nijz