12:30 pop AKTUALNO

Število okužb po občinah glede na število prebivalcev

NIJZ dnevno spremlja število okužb po občinah, pri nas podatke in lestvico s 14-dnevno incidenco objavimo tedensko. Tako pa je videti delež vseh okuženih glede na število prebivalcev v občinah:

Občina 14-dnevna incidenca Skupaj število prebivalcev Delež skupaj okuženih na število prebivalcev (v %)
1 Kuzma 50 115 1573 7,31
2 Odranci 31 94 1632 5,76
3 Železniki 165 362 6720 5,39
4 Škofja Loka 396 1002 23297 4,30
5 Lukovica 99 226 5890 3,84
6 Črna na Koroškem 32 125 3285 3,81
7 Beltinci 207 299 8059 3,71
8 Gorenja vas – Poljane 121 278 7557 3,68
9 Jesenice 336 784 21340 3,67
10 Bohinj 99 187 5145 3,63
11 Mengeš 162 300 8279 3,62
12 Kranj 942 1959 57065 3,43
13 Horjul 38 103 3024 3,41
14 Radovljica 314 648 19072 3,40
15 Puconci 106 199 5873 3,39
16 Moravče 79 183 5449 3,36
17 Domžale 476 1218 36675 3,32
18 Šmarje pri Jelšah 88 341 10271 3,32
19 Mežica 27 118 3595 3,28
20 Rogašovci 82 99 3024 3,27
21 Gorje 51 89 2738 3,25
22 Preddvor 55 120 3714 3,23
23 Komenda 97 204 6387 3,19
24 Kamnik 460 936 29925 3,13
25 Sodražica 16 68 2185 3,11
26 Lovrenc na Pohorju 37 92 2963 3,10
27 Naklo 93 166 5384 3,08
28 Tišina 63 122 3970 3,07
29 Žirovnica 57 133 4394 3,03
30 Prevalje 58 205 6799 3,02
31 Slovenj Gradec 230 497 16591 3,00
32 Šenčur 117 264 8814 3,00
33 Gornji Grad 57 73 2476 2,95
34 Mozirje 63 122 4150 2,94
35 Zreče 75 192 6550 2,93
36 Murska Sobota 313 548 18758 2,92
37 Cerklje na Gorenjskem 97 224 7769 2,88
38 Log – Dragomer 47 105 3656 2,87
39 Starše 56 116 4046 2,87
40 Dobrna 39 64 2234 2,86
41 Hajdina 49 111 3879 2,86
42 Šoštanj 143 251 8784 2,86
43 Bled 129 224 7868 2,85
44 Dravograd 119 252 8884 2,84
45 Ljubno 30 72 2550 2,82
46 Grosuplje 328 601 21314 2,82
47 Črenšovci 63 111 3968 2,80
48 Vodice 65 138 4985 2,77
49 Gornji Petrovci 42 55 1995 2,76
50 Mirna 51 73 2649 2,76
51 Tržič 229 410 14961 2,74
52 Mislinja 66 125 4566 2,74
53 Škofljica 119 316 11577 2,73
54 Hrastnik 64 246 9113 2,70
55 Kranjska Gora 73 141 5225 2,70
56 Šentjur 215 516 19225 2,68
57 Grad 35 54 2042 2,64
58 Metlika 79 218 8470 2,57
59 Oplotnica 49 106 4137 2,56
60 Medvode 235 430 16829 2,56
61 Ljutomer 81 281 11268 2,49
62 Luče 17 36 1448 2,49
63 Velenje 444 831 33656 2,47
64 Slovenska Bistrica 361 637 25827 2,47
65 Makole 24 49 2010 2,44
66 Vojnik 97 217 8907 2,44
67 Tolmin 183 268 11003 2,44
68 Žiri 52 120 4933 2,43
69 Cankova 30 42 1734 2,42
70 Veržej 9 32 1325 2,42
71 Vuzenica 35 63 2649 2,38
72 Šentjernej 57 171 7199 2,38
73 Trzin 35 93 3940 2,36
74 Vitanje 22 53 2272 2,33
75 Turnišče 41 73 3145 2,32
76 Sevnica 125 409 17642 2,32
77 Rogaška Slatina 69 257 11132 2,31
78 Dobrepolje 51 89 3878 2,29
79 Bovec 37 70 3073 2,28
80 Šmartno ob Paki 46 74 3265 2,27
81 Ljubljana 2997 6683 295504 2,26
82 Markovci 45 91 4039 2,25
83 Mirna Peč 22 66 2988 2,21
84 Trebnje 124 289 13133 2,20
85 Rogatec 25 68 3106 2,19
86 Ravne na Koroškem 94 248 11348 2,19
87 Šmartno pri Litiji 49 123 5642 2,18
88 Šalovci 14 30 1380 2,17
89 Štore 44 98 4529 2,16
90 Tabor 17 36 1669 2,16
91 Dol pri Ljubljani 73 136 6310 2,16
92 Komen 39 76 3529 2,15
93 Dolenjske Toplice 34 76 3553 2,14
94 Litija 141 331 15499 2,14
95 Žalec 239 456 21492 2,12
96 Rečica ob Savinji 24 49 2322 2,11
97 Radlje ob Dravi 103 130 6169 2,11
98 Pivka 36 130 6201 2,10
99 Velika Polana 17 29 1392 2,08
100 Ptuj 272 490 23530 2,08
101 Lenart 99 177 8502 2,08
102 Destrnik 28 55 2643 2,08
103 Ig 81 158 7617 2,07
104 Moravske Toplice 73 121 5837 2,07
105 Brezovica 124 262 12671 2,07
106 Velike Lašče 25 90 4410 2,04
107 Lendava/Lendva 132 212 10426 2,03
108 Novo mesto 356 762 37587 2,03
109 Borovnica 35 92 4579 2,01
110 Braslovče 42 113 5639 2,00
111 Dobje 11 19 949 2,00
112 Poljčane 34 89 4449 2,00
113 Podlehnik 18 36 1801 2,00
114 Majšperk 40 81 4056 2,00
115 Gornja Radgona 125 168 8417 2,00
116 Renče – Vogrsko 63 87 4371 1,99
117 Hodoš/Hodos 2 7 353 1,98
118 Vransko 18 52 2624 1,98
119 Ivančna Gorica 165 334 17008 1,96
120 Sveti Tomaž 15 39 1988 1,96
121 Cirkulane 21 46 2345 1,96
122 Slovenske Konjice 126 294 15042 1,95
123 Bistrica ob Sotli 14 26 1336 1,95
124 Vrhnika 136 339 17529 1,93
125 Celje 450 956 49540 1,93
126 Ribnica 66 183 9527 1,92
127 Jezersko 9 12 625 1,92
128 Polzela 71 120 6258 1,92
129 Prebold 44 97 5103 1,90
130 Gorišnica 40 78 4112 1,90
131 Dornava 31 54 2902 1,86
132 Sveti Jurij v Slov. goricah 36 39 2098 1,86
133 Šmarješke Toplice 25 64 3462 1,85
134 Ilirska Bistrica 102 244 13297 1,84
135 Videm 58 103 5625 1,83
136 Zagorje ob Savi 148 300 16439 1,82
137 Hoče – Slivnica 92 214 11753 1,82
138 Semič 30 70 3864 1,81
139 Radenci 66 91 5112 1,78
140 Dobrova – Polhov Gradec 76 137 7800 1,76
141 Idrija 115 205 11811 1,74
142 Križevci 36 61 3537 1,72
143 Straža 37 67 3936 1,70
144 Kidričevo 53 111 6541 1,70
145 Pesnica 83 124 7410 1,67
146 Žužemberk 33 77 4702 1,64
147 Rače – Fram 71 123 7531 1,63
148 Zavrč 13 24 1479 1,62
149 Selnica ob Dravi 32 71 4493 1,58
150 Laško 89 205 13067 1,57
151 Ruše 59 110 7017 1,57
152 Muta 33 53 3414 1,55
153 Maribor 904 1736 112682 1,54
154 Ribnica na Pohorju 12 17 1116 1,52
155 Kostanjevica na Krki 11 37 2432 1,52
156 Logatec 97 216 14396 1,50
157 Črnomelj 114 213 14241 1,50
158 Divača 23 63 4213 1,50
159 Mokronog – Trebelno 7 46 3089 1,49
160 Miklavž na Dravskem polju 49 103 6929 1,49
161 Kočevje 157 232 15674 1,48
162 Postojna 100 243 16442 1,48
163 Sveti Jurij ob Ščavnici 20 41 2782 1,47
164 Trbovlje 84 234 16105 1,45
165 Podčetrtek 21 50 3446 1,45
166 Sveta Ana 14 33 2294 1,44
167 Duplek 52 100 6996 1,43
168 Vipava 23 81 5703 1,42
169 Šentrupert 20 42 2969 1,41
170 Kungota 29 66 4724 1,40
171 Sveta Trojica v Slov. goricah 19 29 2101 1,38
172 Podvelka 19 32 2339 1,37
173 Ajdovščina 103 265 19418 1,36
174 Solčava 1 7 513 1,36
175 Brežice 163 320 24051 1,33
176 Šentilj 61 111 8351 1,33
177 Kozje 17 39 2989 1,30
178 Radeče 21 54 4139 1,30
179 Nazarje 16 34 2639 1,29
180 Kostel 0 8 635 1,26
181 Škocjan 10 42 3352 1,25
182 Apače 34 44 3533 1,25
183 Trnovska vas 9 17 1366 1,24
184 Žetale 7 16 1309 1,22
185 Ormož 82 144 11906 1,21
186 Sveti Andraž v Slov. goricah 9 14 1180 1,19
187 Krško 110 301 26224 1,15
188 Benedikt 22 29 2615 1,11
189 Kobilje 2 6 542 1,11
190 Razkrižje 7 14 1277 1,10
191 Ankaran 21 34 3224 1,05
192 Šempeter – Vrtojba 29 66 6292 1,05
193 Sežana 84 141 13551 1,04
194 Loška dolina 12 39 3757 1,04
195 Dobrovnik/Dobronak 7 13 1284 1,01
196 Cerkvenjak 13 21 2083 1,01
197 Cerkno 19 45 4547 0,99
198 Juršinci 18 23 2380 0,97
199 Miren – Kostanjevica 23 48 4977 0,96
200 Cerknica 50 105 11580 0,91
201 Brda 33 48 5619 0,85
202 Koper/Capodistria 235 445 52630 0,85
203 Nova Gorica 122 269 31884 0,84
204 Kobarid 24 34 4052 0,84
205 Loški Potok 8 14 1789 0,78
206 Piran/Pirano 55 137 17676 0,78
207 Središče ob Dravi 4 14 1902 0,74
208 Hrpelje – Kozina 15 33 4604 0,72
209 Izola/Isola 59 110 16486 0,67
210 Kanal 21 34 5291 0,64
211 Bloke 4 10 1564 0,64
212 Osilnica 0 1 353 0,28

 

Vir: NIJZ, SURS

(Visited 583 times, 1 visits today)
Close