Vlade po Evropi sprejemajo nove ukrepe in nove strožje omejitve. Irska, Francija in Nemčija imajo že delno zaprtje države. Švedska pa lokalne ukrepe.
Švedska je po sproščenem prvem valu zdaj uvedla prve ukrepe v regiji Uppsala – ljudi prosi, naj se izogibajo druženju, javnemu potniškemu prometu in fizičnim stikom z ljudmi izven svojega gospodinjstva.
V Franciji se je, kljub regionalnim zaporam in omejitvam gibanja ponoči v Parizu in osmih drugih mestih, situacija poslabšala. Včeraj so zato razglasili “lockdown” oz. zaprtje države – in to do 1. decembra. Vse nenujne gospodarske dejavnosti so zaprli (s tem da lokali in restavracije ostajajo odprti za osebni prevzem), za odhod od doma pa ljudje potrebujejo pisne izjave.
Španija je razglasila izredne razmere – in to do 9. maja 2021. Lokalne oblasti lahko razglasijo omejitev gibanja ponoči in lokalno prepoved gibanja. Kanarski otoki so izvzeti.
Italija je na novo omejila delovni čas lokalov in restavracij, posamezne regije pa imajo tudi nočno omejitev gibanja in zaprte šole. Tudi Poljska zapira le posamezne “rdeče” cone.
Na Nizozemskem se je že začel 4-tedenski “lockdown”, ki bo po novem (paciente so že s helikopterji vozili v Nemčijo) podaljšan v december. Lokali in restavracije so zaprti, prepovedana je prodaja alkohola in marihuane po 20. uri.
V Belgiji so po hudi rasti okužb zaprli lokale in restavacije za en mesec, prepovedali prodajo alkohola po 20. uri in omejili gibanje ponoči.
Češka je zaprla šole, restavacije lokale, telovadnice in gledališča.
V Švici so po podvojitvi števila okuženih uvedli obvezno nošenje mask v zaprtih javnih prostorih in spodbujajo ljudi, da omejijo stike.
Nemčija zahteva, da ljudje ostanejo doma. Delno zaprtje države je napovedano od 2. novembra do božiča.
Irska je že močno omejila gibanje, šesttedenski režim zahteva, da ljudje ne zapustijo doma za dlje od 5 km.
Pa število okužb in 14-dnevna incidenca?
Država | Skupno število okuženih | Skupno število umrlih | 14-dnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev | 14-dnevna incidenca smrti na 100.000 prebivalcev |
Češka | 284 033 | 2 547 | 1448,7 | 13,5 |
Belgija | 347 195 | 11 038 | 1424,2 | 6,8 |
Lihtenštajn | 483 | 1 | 854,7 | 0 |
Luksembrug | 14 884 | 147 | 821,6 | 2,3 |
Slovenija | 25 603 | 192 | 786,8 | 2,2 |
Nizozemska | 311 532 | 7 132 | 711 | 3 |
Francija | 1198695 | 35 541 | 659,9 | 3,9 |
Španija | 1116738 | 35 298 | 470,1 | 4,5 |
Slovaška | 46 056 | 176 | 461,8 | 2,1 |
Hrvaška | 38 621 | 470 | 432,5 | 3,4 |
Združeno kraljestvo | 917 575 | 45 365 | 424,1 | 3,5 |
Poljska | 280 229 | 4 615 | 381,7 | 4 |
Malta | 5 685 | 55 | 354,2 | 2,2 |
Portugalska | 124 432 | 2 371 | 343,6 | 2,5 |
Avstrija | 87 746 | 1 006 | 338,5 | 1,4 |
Italija | 564 778 | 37 700 | 330,2 | 2,4 |
Irska | 58 767 | 1 890 | 297,9 | 1,2 |
Romunija | 217 216 | 6 574 | 292,3 | 5,4 |
Madžarska | 65 933 | 1 578 | 257,4 | 5,7 |
Islandija | 4 574 | 11 | 253,8 | 0,3 |
Bolgarija | 42 701 | 1 161 | 241,8 | 3,4 |
Ciper | 3 817 | 25 | 202,1 | 0 |
Litva | 11 362 | 141 | 178,8 | 1,3 |
Nemčija | 464 239 | 10 183 | 156,2 | 0,6 |
Danska | 42 157 | 709 | 156 | 0,6 |
Švedska | 115 785 | 5 918 | 147,4 | 0,2 |
Latvija | 4 893 | 63 | 106,9 | 1,1 |
Grčija | 32 752 | 593 | 90,4 | 1,2 |
Norveška | 18 341 | 280 | 50,7 | 0,1 |
Finska | 15 163 | 354 | 48,3 | 0,1 |
Estonija | 4 465 | 73 | 42 | 0,4 |
*do vključno 28.10.2020; vir: ECDC |
Vir: LP, ECDC