Epidemiološka situacija se je v Sloveniji in drugih evropskih državah v tem času spreminjala in zato je vlada včeraj načrt sproščanja ukrepov oziroma načrt reagiranja v času epidemije v letu 2021 deloma prilagodila in ga tudi dopolnila bolj natančno z merili sproščanja ukrepov po regijah,” je dejal premier Janez Janša na novinarski konferenci v petek.
Nadaljeval je, da “smo po dolgih razpravah ugotovili, da je edina možna niša sproščanja, ki si ga vsi v državi želimo, in čim bolj normalnega življenja v času epidemije reagiranje v regijskem okviru od trenutka naprej, ko bomo država kot celota dosegli določene kriterije, markerje, ki bodo omogočili, da nekatere stvari sprostimo v tistih regijah, ki so epidemiološko najboljše.”
Kako torej kaže posameznim regijam?
Sedem dnevni kazalniki potrjenih primerov po statističnih regijah so videti tako:
Statistična regija | Potrjeni primeri v zadnjih 7 dneh | 7 dnevno povprečno število na 100 000 prebivalcev | 7 dnevna incidenca na 100 000 prebivalcev |
Posavska | 988 | 185,8 | 1300,3 |
Jugovzhodna Slovenija | 1299 | 127,2 | 890,6 |
Koroška | 579 | 116,8 | 817,4 |
Savinjska | 1988 | 109,9 | 769,5 |
Goriška | 896 | 108,1 | 756,6 |
Pomurska | 858 | 107,1 | 750,0 |
Zasavska | 402 | 100,5 | 703,4 |
Osrednjeslovenska | 3134 | 80,7 | 564,9 |
Podravska | 1842 | 80,6 | 564,1 |
Gorenjska | 1155 | 79,4 | 555,7 |
Primorsko-notranjska | 282 | 75,9 | 531,2 |
Obalno-kraška | 617 | 75,4 | 527,9 |
Vir: NIJZ, gov.si