O stanju glede bolezni COVID-19 so včeraj na novinarski konferenci spregovorili dr. Mateja Logar iz Infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, dr. Matej Tušak s Fakultete za šport ter vladni govorec Jelko Kacin.
V ponedeljek je bilo pri 5756 testiranjih potrjenih 1499 okužb, to je 26 odstotka. V bolnišnicah se zdravi 560 bolnikov, 86 na intenzivni negi, umrlo 13 oseb. Po številu okužb še naprej izstopa gorenjska regija, po občinah pa Železniki (26), Škofja Loka (46), Kranj (72). Številke naraščajo tudi v Kamniku (48), Domžalah (44), Slovenj Gradcu (36), Litija ima 26, Metlika pa 20 okuženih. V Ljubljani je bilo odkritih 166 novih okužb, v Mariboru pa 76.
Na ljubljanski infekcijski kliniki je hospitaliziranih 140 bolnikov, 29 od teh na intenzivnem oddelku, kar je 3 več od predvidenega obsega je podatke predstavila dr. Logar. Trajanje hospitalizacije je med 10 in 14 dni v navadnih oddelkih, v intenzivnih oddelkih je trajanje še daljše, lahko tudi več tednov.
Povprečna starostna struktura v intenzivnih oddelkih je 65 let, najmlajši bolnik je star 42 let. Na navadnem oddelku je najmlajša hospitalizirana bolnica stara 33 let, hospitalizirana je tudi nosečnica.
Epidemiologi sicerne spremljajo več vseh oseb, ki so bile v kritičnem stiku s pozitivno testirano osebo. Lahko pa osebe, ki so tak stik imele, vsaj v primeru potrjene bolezni COVID-19 v domačem okolju spoštujejo ukrep samoizolacije, saj je zelo verjetno, da bodo bolezen prebolevali tudi ostali člani družine.
Kaj pravijo podatki NIJZ za število okužb po občinah?
V skladu z metodologijo spremljanja okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19) je presečna ura za zajem laboratorijskih prijav ob 24.00 za podatke preteklega dne. Na podlagi laboratorijskih prijav se dodatno opravi še epidemiološko anketiranje. Zbrane in analizirane podatke do vključno preteklega dne NIJZ objavlja vsak dan po 13. uri. Mi objavljamo število okužb po občinah glede na 14-dnevno incidenco (vkjučno s podatki včerajšnjega dne, 26.10.).
Občina | 26.10.2020 | 14-dnevna incidenca | Skupaj |
Ljubljana | 166 | 2173 | 3852 |
Kranj | 72 | 800 | 1087 |
Domžale | 44 | 597 | 789 |
Škofja Loka | 46 | 511 | 653 |
Maribor | 76 | 499 | 907 |
Kamnik | 48 | 381 | 523 |
Jesenice | 17 | 357 | 465 |
Celje | 46 | 354 | 552 |
Novo mesto | 32 | 304 | 437 |
Velenje | 35 | 298 | 422 |
Radovljica | 9 | 268 | 343 |
Slovenj Gradec | 36 | 221 | 304 |
Sevnica | 12 | 205 | 296 |
Železniki | 26 | 200 | 223 |
Šentjur | 7 | 192 | 308 |
Grosuplje | 20 | 190 | 293 |
Murska Sobota | 20 | 186 | 255 |
Ptuj | 10 | 175 | 228 |
Slovenska Bistrica | 21 | 175 | 298 |
Žalec | 16 | 167 | 233 |
Koper/Capodistria | 22 | 166 | 232 |
Medvode | 10 | 149 | 205 |
Gorenja vas – Poljane | 14 | 147 | 171 |
Brežice | 6 | 138 | 163 |
Krško | 14 | 134 | 205 |
Litija | 26 | 131 | 216 |
Ivančna Gorica | 18 | 125 | 186 |
Tržič | 13 | 125 | 194 |
Vrhnika | 7 | 122 | 210 |
Mengeš | 12 | 120 | 150 |
Trebnje | 8 | 115 | 174 |
Ajdovščina | 2 | 114 | 164 |
Šenčur | 5 | 110 | 152 |
Škofljica | 8 | 106 | 205 |
Cerklje na Gorenjskem | 5 | 102 | 132 |
Lukovica | 8 | 101 | 134 |
Nova Gorica | 3 | 97 | 150 |
Slovenske Konjice | 10 | 97 | 178 |
Zagorje ob Savi | 2 | 96 | 154 |
Brezovica | 12 | 94 | 150 |
Trbovlje | 10 | 94 | 160 |
Laško | 8 | 91 | 124 |
Prevalje | 3 | 90 | 148 |
Ravne na Koroškem | 8 | 89 | 162 |
Šoštanj | 7 | 88 | 115 |
Komenda | 7 | 87 | 113 |
Logatec | 6 | 87 | 125 |
Ribnica | 2 | 86 | 119 |
Moravče | 7 | 85 | 111 |
Vojnik | 4 | 83 | 125 |
Postojna | 0 | 80 | 143 |
Bohinj | 5 | 77 | 93 |
Ilirska Bistrica | 12 | 77 | 154 |
Puconci | 5 | 75 | 96 |
Hrastnik | 7 | 73 | 189 |
Šentjernej | 6 | 71 | 121 |
Dravograd | 10 | 70 | 144 |
Črnomelj | 6 | 69 | 106 |
Hoče – Slivnica | 3 | 69 | 125 |
Metlika | 20 | 69 | 159 |
Žiri | 11 | 69 | 79 |
Idrija | 12 | 68 | 102 |
Bled | 4 | 66 | 99 |
Šmartno pri Litiji | 15 | 65 | 89 |
Zreče | 5 | 65 | 122 |
Kuzma | 1 | 63 | 66 |
Mislinja | 9 | 61 | 68 |
Žirovnica | 1 | 60 | 77 |
Rogaška Slatina | 1 | 59 | 189 |
Beltinci | 5 | 58 | 97 |
Odranci | 3 | 58 | 66 |
Tolmin | 11 | 57 | 96 |
Mežica | 2 | 55 | 93 |
Piran/Pirano | 7 | 55 | 88 |
Kranjska Gora | 1 | 53 | 69 |
Ljutomer | 10 | 53 | 210 |
Kočevje | 8 | 52 | 83 |
Naklo | 7 | 52 | 80 |
Lenart | 6 | 51 | 84 |
Kidričevo | 3 | 50 | 61 |
Dol pri Ljubljani | 3 | 49 | 66 |
Vodice | 6 | 48 | 79 |
Preddvor | 5 | 47 | 70 |
Šmarje pri Jelšah | 3 | 47 | 256 |
Moravske Toplice | 8 | 44 | 56 |
Ormož | 1 | 44 | 63 |
Miklavž na Dravskem polju | 7 | 43 | 61 |
Štore | 1 | 43 | 54 |
Polzela | 8 | 42 | 57 |
Sežana | 9 | 42 | 65 |
Tišina | 5 | 42 | 64 |
Trzin | 6 | 42 | 64 |
Dobrova – Polhov Gradec | 5 | 41 | 66 |
Izola/Isola | 7 | 41 | 58 |
Mozirje | 3 | 41 | 62 |
Rače – Fram | 6 | 41 | 58 |
Oplotnica | 4 | 38 | 61 |
Borovnica | 3 | 37 | 60 |
Ig | 5 | 37 | 82 |
Poljčane | 2 | 37 | 56 |
Sodražica | 0 | 37 | 52 |
Žužemberk | 5 | 37 | 49 |
Dobrepolje | 5 | 36 | 43 |
Lendava/Lendva | 5 | 36 | 85 |
Duplek | 3 | 35 | 51 |
Hajdina | 4 | 35 | 66 |
Lovrenc na Pohorju | 4 | 34 | 59 |
Mirna Peč | 1 | 34 | 45 |
Videm | 4 | 34 | 49 |
Črenšovci | 3 | 33 | 51 |
Šentilj | 5 | 33 | 55 |
Horjul | 1 | 32 | 66 |
Mokronog – Trebelno | 1 | 32 | 40 |
Prebold | 5 | 32 | 58 |
Dolenjske Toplice | 2 | 31 | 44 |
Gornja Radgona | 6 | 31 | 49 |
Starše | 5 | 31 | 65 |
Komen | 2 | 30 | 40 |
Markovci | 4 | 30 | 50 |
Bovec | 3 | 29 | 36 |
Ljubno | 0 | 29 | 42 |
Pesnica | 7 | 29 | 48 |
Ruše | 1 | 29 | 52 |
Velike Lašče | 1 | 29 | 66 |
Semič | 5 | 28 | 45 |
Šempeter – Vrtojba | 0 | 28 | 37 |
Šmarješke Toplice | 2 | 28 | 41 |
Šmartno ob Paki | 6 | 28 | 34 |
Cerknica | 1 | 27 | 56 |
Gorje | 3 | 27 | 41 |
Pivka | 2 | 27 | 96 |
Straža | 1 | 27 | 31 |
Majšperk | 1 | 26 | 42 |
Vipava | 1 | 26 | 59 |
Radeče | 2 | 25 | 35 |
Divača | 1 | 24 | 41 |
Kungota | 3 | 24 | 39 |
Braslovče | 1 | 23 | 72 |
Gorišnica | 0 | 23 | 38 |
Križevci | 4 | 23 | 29 |
Vransko | 3 | 23 | 37 |
Log – Dragomer | 5 | 22 | 63 |
Sveti Tomaž | 1 | 22 | 25 |
Cirkulane | 1 | 21 | 26 |
Destrnik | 0 | 20 | 27 |
Dobrna | 2 | 20 | 27 |
Grad | 4 | 20 | 23 |
Kostanjevica na Krki | 2 | 20 | 28 |
Miren – Kostanjevica | 1 | 20 | 26 |
Mirna | 3 | 20 | 24 |
Podčetrtek | 0 | 20 | 29 |
Škocjan | 0 | 20 | 32 |
Črna na Koroškem | 0 | 19 | 93 |
Loška dolina | 1 | 19 | 28 |
Radenci | 3 | 19 | 27 |
Turnišče | 2 | 19 | 34 |
Kozje | 3 | 18 | 25 |
Radlje ob Dravi | 2 | 18 | 29 |
Renče – Vogrsko | 1 | 18 | 25 |
Veržej | 2 | 18 | 25 |
Luče | 0 | 17 | 19 |
Brda | 3 | 16 | 18 |
Cerkno | 1 | 16 | 27 |
Makole | 0 | 16 | 25 |
Dornava | 0 | 15 | 23 |
Podlehnik | 1 | 15 | 19 |
Selnica ob Dravi | 2 | 15 | 40 |
Vuzenica | 1 | 15 | 29 |
Gornji Grad | 0 | 14 | 16 |
Vitanje | 0 | 14 | 31 |
Rogašovci | 1 | 13 | 17 |
Rogatec | 0 | 13 | 43 |
Gornji Petrovci | 0 | 12 | 13 |
Šalovci | 1 | 12 | 17 |
Šentrupert | 1 | 12 | 23 |
Kanal | 0 | 11 | 13 |
Kobarid | 2 | 11 | 12 |
Muta | 2 | 11 | 22 |
Ankaran | 2 | 10 | 15 |
Nazarje | 1 | 10 | 19 |
Rečica ob Savinji | 0 | 10 | 25 |
Cankova | 1 | 9 | 13 |
Sveti Jurij ob Ščavnici | 0 | 9 | 21 |
Zavrč | 0 | 9 | 11 |
Hrpelje – Kozina | 0 | 7 | 18 |
Kostel | 0 | 7 | 8 |
Velika Polana | 0 | 7 | 12 |
Bistrica ob Sotli | 0 | 6 | 12 |
Dobje | 0 | 6 | 8 |
Loški Potok | 0 | 6 | 6 |
Solčava | 0 | 6 | 6 |
Središče ob Dravi | 0 | 6 | 10 |
Sveta Ana | 1 | 6 | 20 |
Sveta Trojica v Slov. goricah | 1 | 6 | 11 |
Trnovska vas | 0 | 6 | 8 |
Žetale | 1 | 6 | 10 |
Apače | 0 | 5 | 10 |
Hodoš/Hodos | 0 | 5 | 5 |
Juršinci | 1 | 5 | 6 |
Podvelka | 0 | 5 | 13 |
Sveti Jurij v Slov. goricah | 2 | 5 | 5 |
Tabor | 0 | 5 | 19 |
Cerkvenjak | 1 | 4 | 9 |
Sveti Andraž v Slov. goricah | 0 | 4 | 5 |
Benedikt | 1 | 3 | 8 |
Jezersko | 1 | 3 | 4 |
Razkrižje | 0 | 3 | 7 |
Dobrovnik/Dobronak | 0 | 2 | 6 |
Ribnica na Pohorju | 0 | 2 | 5 |
Bloke | 0 | 1 | 6 |
Kobilje | 0 | 1 | 4 |
Osilnica | 0 | 1 | 1 |
Vir: gov.si, NIJZ