Včeraj smo zabeležili 707 pozitivnih testov. Opravljenih je bilo 4902 testiranj, delež pozitivnih je 14,4 odstotkov. Umrli sta 2 osebi. V bolnišnicah se zdravi 210 bolnikov, 35 jih je na intenzivni negi.
“Število pozitivnih primerov na 100.000 prebivalcev v 14-dnevni incidenci je 202,” je podatke predstavil vladni govorec Jelko Kacin. “Kazalnik je največji v gorenjski regiji z 266 primeri, sledi koroška z 261, tej pa osrednje slovenska z 230 primeri, a v številkah po regijah še ni današnjih podatkov o vseh pozitivnih. V primerjavi z dvema sosednjima državama je 14-dnevna incidenca v Italiji 80, na Hrvaškem 104, a sta podatka za dva dni nazaj.”
Število okužb po občinah
Med občani Ljubljane je bilo v torek ugotovljenih novih 100 okužb, v občinah Kranj 38, Domžale 25, Radovljica 24, Škofja Loka 19, Novo mesto 18, Jesenica 16, Murska Sobota in Velenje 15, Grosuplje, Kamnik ter Šentjernej 14, Mengeš 13 in Brežice 11.
Število okužb po občinah sicer dnevno spremlja NIJZ. Tule so podatki z 12.10.2020, objavljeni na njihovi spletni strani. Najvišjo 14-dnevno incidenco imajo Ljubljana, Kranj in Maribor, še vedno pa imamo nekaj občin brez okužb.
Občina | 14-dnevna incidenca | Skupaj |
Ljubljana | 637 | 1680 |
Kranj | 147 | 291 |
Maribor | 129 | 405 |
Škofja Loka | 99 | 142 |
Domžale | 97 | 192 |
Novo mesto | 71 | 134 |
Celje | 70 | 199 |
Jesenice | 69 | 108 |
Vrhnika | 68 | 88 |
Grosuplje | 63 | 103 |
Kamnik | 61 | 142 |
Škofljica | 61 | 99 |
Velenje | 54 | 124 |
Sevnica | 53 | 90 |
Slovenska Bistrica | 46 | 122 |
Šentjernej | 45 | 50 |
Ivančna Gorica | 43 | 61 |
Krško | 43 | 71 |
Radovljica | 41 | 75 |
Hoče – Slivnica | 40 | 57 |
Šentjur | 38 | 117 |
Prevalje | 36 | 59 |
Slovenske Konjice | 35 | 81 |
Murska Sobota | 34 | 69 |
Litija | 33 | 85 |
Tržič | 33 | 69 |
Zagorje ob Savi | 33 | 58 |
Črna na Koroškem | 32 | 74 |
Beltinci | 31 | 39 |
Zreče | 30 | 57 |
Tolmin | 29 | 39 |
Ravne na Koroškem | 28 | 73 |
Mežica | 26 | 38 |
Ptuj | 26 | 53 |
Trbovlje | 26 | 66 |
Logatec | 25 | 38 |
Slovenj Gradec | 25 | 82 |
Cerklje na Gorenjskem | 24 | 30 |
Rogaška Slatina | 24 | 130 |
Trebnje | 23 | 58 |
Ajdovščina | 22 | 50 |
Brezovica | 22 | 56 |
Bled | 21 | 33 |
Hajdina | 21 | 31 |
Idrija | 20 | 34 |
Laško | 20 | 33 |
Vojnik | 20 | 41 |
Žalec | 20 | 65 |
Dravograd | 19 | 73 |
Hrastnik | 19 | 116 |
Moravče | 19 | 26 |
Selnica ob Dravi | 19 | 25 |
Gorenja vas – Poljane | 18 | 24 |
Ilirska Bistrica | 18 | 77 |
Starše | 18 | 34 |
Šenčur | 18 | 42 |
Železniki | 17 | 23 |
Medvode | 16 | 56 |
Šmartno pri Litiji | 16 | 24 |
Borovnica | 15 | 23 |
Komenda | 15 | 26 |
Log – Dragomer | 15 | 41 |
Naklo | 15 | 28 |
Postojna | 15 | 63 |
Trzin | 15 | 22 |
Gorišnica | 14 | 15 |
Ig | 14 | 45 |
Ljutomer | 14 | 157 |
Lukovica | 14 | 33 |
Nova Gorica | 14 | 53 |
Dobrova – Polhov Gradec | 13 | 25 |
Koper/Capodistria | 13 | 66 |
Mengeš | 13 | 30 |
Oplotnica | 13 | 23 |
Poljčane | 13 | 20 |
Šmarje pri Jelšah | 13 | 209 |
Šoštanj | 13 | 27 |
Bohinj | 12 | 16 |
Črnomelj | 11 | 35 |
Lovrenc na Pohorju | 11 | 27 |
Sežana | 11 | 23 |
Lendava/Lendva | 10 | 49 |
Piran/Pirano | 10 | 33 |
Prebold | 10 | 26 |
Vodice | 10 | 31 |
Braslovče | 9 | 49 |
Dol pri Ljubljani | 9 | 17 |
Mozirje | 9 | 21 |
Sveti Jurij ob Ščavnici | 9 | 12 |
Škocjan | 9 | 12 |
Tišina | 9 | 22 |
Cerkno | 8 | 11 |
Kočevje | 8 | 31 |
Kranjska Gora | 8 | 16 |
Lenart | 8 | 32 |
Preddvor | 8 | 19 |
Rečica ob Savinji | 8 | 15 |
Videm | 8 | 15 |
Vitanje | 8 | 17 |
Vransko | 8 | 14 |
Dolenjske Toplice | 7 | 13 |
Izola/Isola | 7 | 17 |
Komen | 7 | 10 |
Majšperk | 7 | 16 |
Makole | 7 | 9 |
Markovci | 7 | 20 |
Moravske Toplice | 7 | 12 |
Nazarje | 7 | 9 |
Radeče | 7 | 10 |
Rogatec | 7 | 30 |
Sodražica | 7 | 15 |
Žiri | 7 | 10 |
Žužemberk | 7 | 12 |
Brežice | 6 | 25 |
Črenšovci | 6 | 18 |
Kungota | 6 | 15 |
Miklavž na Dravskem polju | 6 | 18 |
Pivka | 6 | 69 |
Radlje ob Dravi | 6 | 11 |
Ribnica | 6 | 33 |
Ruše | 6 | 23 |
Semič | 6 | 18 |
Vipava | 6 | 33 |
Ljubno | 5 | 13 |
Metlika | 5 | 89 |
Mirna Peč | 5 | 11 |
Ormož | 5 | 19 |
Pesnica | 5 | 19 |
Puconci | 5 | 21 |
Šempeter – Vrtojba | 5 | 9 |
Šentilj | 5 | 23 |
Šmarješke Toplice | 5 | 13 |
Žirovnica | 5 | 17 |
Bovec | 4 | 7 |
Divača | 4 | 17 |
Duplek | 4 | 16 |
Gorje | 4 | 14 |
Kidričevo | 4 | 11 |
Kostanjevica na Krki | 4 | 8 |
Loška dolina | 4 | 9 |
Mokronog – Trebelno | 4 | 8 |
Muta | 4 | 11 |
Podvelka | 4 | 9 |
Polzela | 4 | 15 |
Rače – Fram | 4 | 17 |
Rogašovci | 4 | 4 |
Šalovci | 4 | 5 |
Turnišče | 4 | 15 |
Velike Lašče | 4 | 37 |
Cerknica | 3 | 29 |
Destrnik | 3 | 7 |
Dobrepolje | 3 | 7 |
Horjul | 3 | 34 |
Kozje | 3 | 7 |
Miren – Kostanjevica | 3 | 6 |
Mislinja | 3 | 7 |
Odranci | 3 | 8 |
Razkrižje | 3 | 4 |
Renče – Vogrsko | 3 | 7 |
Središče ob Dravi | 3 | 4 |
Straža | 3 | 4 |
Štore | 3 | 11 |
Ankaran | 2 | 5 |
Apače | 2 | 5 |
Bistrica ob Sotli | 2 | 6 |
Brda | 2 | 2 |
Cankova | 2 | 4 |
Gornji Grad | 2 | 2 |
Križevci | 2 | 6 |
Luče | 2 | 2 |
Podlehnik | 2 | 4 |
Radenci | 2 | 8 |
Sveta Trojica v Slov. goricah | 2 | 5 |
Sveti Tomaž | 2 | 3 |
Šentrupert | 2 | 11 |
Šmartno ob Paki | 2 | 6 |
Vuzenica | 2 | 14 |
Cirkulane | 1 | 5 |
Dobje | 1 | 2 |
Dobrna | 1 | 7 |
Gornja Radgona | 1 | 18 |
Grad | 1 | 3 |
Hrpelje – Kozina | 1 | 11 |
Jezersko | 1 | 1 |
Juršinci | 1 | 1 |
Mirna | 1 | 5 |
Sveti Andraž v Slov. goricah | 1 | 1 |
Velika Polana | 1 | 5 |
Žetale | 1 | 4 |
Benedikt | 0 | 5 |
Bloke | 0 | 5 |
Cerkvenjak | 0 | 5 |
Dobrovnik/Dobronak | 0 | 4 |
Dornava | 0 | 8 |
Gornji Petrovci | 0 | 1 |
Kanal | 0 | 2 |
Kobarid | 0 | 1 |
Kobilje | 0 | 3 |
Kostel | 0 | 1 |
Kuzma | 0 | 3 |
Podčetrtek | 0 | 9 |
Ribnica na Pohorju | 0 | 3 |
Sveta Ana | 0 | 14 |
Tabor | 0 | 14 |
Trnovska vas | 0 | 2 |
Veržej | 0 | 7 |
Zavrč | 0 | 2 |
Vir: NIJZ